倉庫・工場の賃貸物件検索web
千葉市美浜区の貸倉庫・貸工場をはじめ、千葉県の貸し倉庫・貸し工場は事業用賃貸物件のテナント.comにお任せ下さい。千葉市美浜区の貸地から大型貸倉庫・貸工場、工業地域、事務所付貸倉庫、資材置き場まで情報満載!千葉市美浜区の他、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の貸倉庫・貸工場・貸地も簡単検索できます。
| ▼所在地クリックでお問合わせ | ▼金額小さい順表示 | |||||||
| 物件種別 物件 | 所在地 | 沿線 最寄駅 | バス 徒歩 | 坪数 | 賃 料 共益費 | 礼・敷 保証金 | 築年数 所在階 | 備考 キーワード | 
| 貸倉庫・貸工場 B00920 | 千葉市美浜区真砂1丁目 | 京葉線 稲毛海岸 | ― 10分 | 15.1坪 | 77,010円 | 1・2 | 2005 1/1 | 事務所付 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00921 | 千葉市美浜区高洲2丁目 | 京葉線 稲毛海岸 | ― 14分 | 23.2坪 | 120,640円 | 0・2 | 1994 1/2 | 駐車場3台付 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00922 | 千葉市美浜区高浜4丁目 | 京葉線 稲毛海岸 | ― 15分 | 28.9坪 | 150,280円 | 1・3 | 1997 1/2 | 動力可 空調有 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00923 | 千葉市美浜区稲毛海岸3丁目 | 総武・中央緩行線 稲毛 | ― 18分 | 34.6坪 | 183,380円 | 0・2 | 2000 1/1 | 車入庫可 電動シャッター | 
| 貸倉庫・貸工場 B00924 | 千葉市美浜区幸町1丁目 | 総武・中央緩行線 西千葉 | ― 17分 | 45.4坪 | 227,000円 | 1・0 45.4万円 | 1998 1/2 | 駐車場6台可 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00925 | 千葉市美浜区幸町2丁目 | 総武・中央緩行線 西千葉 | ― 16分 | 52.7坪 | 270,878円 | 0・3 | 2002 1/3 | 化粧品工場跡 間仕切り撤去可 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00926 | 千葉市美浜区幕張西2丁目 | 総武・中央緩行線 幕張本郷 | ― 15分 | 66.2坪 | 350,860円 | 1・4 | 1997 1/2 | 空調有 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00927 | 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目 | 京葉線 稲毛海岸 | ― 12分 | 78.1坪 | 408,463円 | 1・2 | 1996 1/2 | ヤード55坪 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00928 | 千葉市美浜区幕張西2丁目 | 総武・中央緩行線 幕張本郷 | ― 16分 | 83.4坪 | 429,510円 | 0・0 128.8万円 | 1995 1/2 | 高床式 天井6m | 
| 貸倉庫・貸工場 B00929 | 千葉市美浜区真砂2丁目 | 京葉線 検見川浜 | ― 15分 | 155.1坪 | 788,684円 | 0・0 236.5万円 | 1994 1/1 | 大型店舗可 キュービクル有 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00930 | 千葉市美浜区新港 | 京葉線 稲毛海岸 | 11分 ― | 248.9坪 | 1,269,390円 | 0・4 | 1995 1/1 | クレーン2基有 天井7m | 
千葉県の貸倉庫・貸工場
                        千葉市中央区|千葉市稲毛区|千葉市花見川区|千葉市緑区|千葉市美浜区|千葉市若葉区|松戸市|流山市|柏市|野田市|市川市|
                        浦安市|船橋市|習志野市|八千代市|我孫子市|四街道市|佐倉市|富里市|成田市|市原市|木更津市|袖ヶ浦市|香取市|
茂原市|銚子市|白井市|旭市|八街市|君津市|勝浦市|東金市|
 
- ―NETWORK―
- 貸事務所・貸オフィスは貸事務所.biz
- 貸事務所・賃店舗はテナント.biz
- 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の貸店舗・賃貸事務所は不動産iLand



